管部门 | 事业单位名称 | 职位名称 | 职位 代码 | 职位类别 | 招考对象 | 招考 人数 | 报 考 条 件 | 事业单位类别 | ||
专业类别 | 学历 | 其它 | ||||||||
哈尔滨市文化局 | 哈市图书馆 | 馆员 | 001 | 专业类 | 不限 | 1 | 计算机 | 本科 | 男、 31 岁以下 | |
馆员 | 002 | 专业类 | 不限 | 1 | 经济 | 本科 | 男、 31 岁以下 | |||
馆员 | 003 | 专业类 | 不限 | 1 | 农林 | 本科 | 30 岁以下 | |||
馆员 | 004 | 专业类 | 应届 | 1 | 俄语 | 本科 | 女, 24 岁以下 | |||
馆员 | 005 | 专业类 | 不限 | 1 | 中文 | 本科 | 30 岁以下 | |||
馆员 | 006 | 专业类 | 不限 | 1 | 信息 | 本科 | ||||
馆员 | 007 | 专业类 | 不限 | 1 | 信息 | 本科 | ||||
哈市群众艺术馆 | 声乐 | 008 | 专业类 | 不限 | 1 | 声乐 | 本科 | |||
器乐 | 009 | 专业类 | 应届 | 1 | 手风琴 | 本科 | 女 ,24 岁以下 | |||
器乐 | 010 | 专业类 | 应届 | 2 | 钢琴 | 本科 | 25 岁以下 | |||
器乐 | 011 | 专业类 | 不限 | 1 | 古筝 | 本科 | ||||
器乐 | 012 | 专业类 | 不限 | 1 | 中阮 | 本科 | ||||
器乐 | 013 | 专业类 | 不限 | 1 | 长笛 | 本科 | ||||
美术设计 | 014 | 专业类 | 应届 | 1 | 电脑美术设计 | 大专 | 女 ,22 岁以下 | |||
摄影 | 015 | 专业类 | 不限 | 1 | 摄影 | 大专 | ||||
舞蹈 | 016 | 专业类 | 社会 | 1 | 舞蹈 | 大专 | 女 ,31 岁以下 | |||
哈市话剧院 | 计算机操作 | 017 | 专业类 | 不限 | 1 | 计算机 | 本科 | |||
高级会计师 | 018 | 专业类 | 不限 | 1 | 财经 | 本科 | 男 | |||
业务员 | 019 | 专业类 | 不限 | 2 | 营销 | 本科 | 男 | |||
演员 | 020 | 专业类 | 不限 | 6 | 表演 | 大专 | ||||
舞台管理 | 021 | 专业类 | 不限 | 2 | 舞台管理 | 大专 | ||||
哈市朝艺馆 | 行政管理 | 022 | 管理类 | 不限 | 1 | 行政管理 | 专科 | 朝鲜族 | ||
辅导员 | 023 | 专业类 | 不限 | 1 | 美术及相关专业 | 本科 | 朝鲜族 | |||
编辑 | 024 | 专业类 | 不限 | 1 | 中文及相关专业 | 专科 | 朝鲜族,在省内从事过编辑工作, | |||
声乐 | 025 | 专业类 | 不限 | 1 | 音乐、声乐相关专业 | 本科 | 朝鲜族 | |||
哈尔滨儿童艺术剧院 | 演员 | 026 | 专业类 | 不限 | 1 | 儿童剧表演 | 大专 | 男 | ||
演员 | 027 | 专业类 | 不限 | 4 | 儿童剧表演 | 大专 | 女 | |||
演员 | 028 | 专业类 | 不限 | 1 | 皮影剧表演 | 大专 | 男 | |||
演员 | 029 | 专业类 | 不限 | 1 | 木偶表演 | 大专 | 男 | |||
舞台技术员 | 030 | 专业类 | 不限 | 1 | 灯光操纵 | 大专 | ||||
哈尔滨曲艺团 | 演员 | 031 | 专业类 | 不限 | 2 | 相声、快板 | 中专 | |||
演员 | 032 | 专业类 | 不限 | 2 | 小品 | 中专 | 女 | |||
哈尔滨京剧评剧院 | 演员 | 033 | 专业类 | 不限 | 21 | 戏曲 | 高中 | |||
演奏员 | 034 | 专业类 | 不限 | 2 | 戏曲 | 高中 | 文场 | |||
演奏员 | 035 | 专业类 | 不限 | 2 | 戏曲 | 高中 | 武场 | |||
美术设计 | 036 | 专业类 | 不限 | 2 | 艺术设计 | 高中 | ||||
化妆 | 037 | 专业类 | 不限 | 1 | 化妆 | 高中 | ||||
哈市戏剧创作评论室 | 编剧 | 038 | 专业类 | 不限 | 1 | 文学艺术类 | 大专 | |||
戏剧评论 | 039 | 专业类 | 2005 届毕业 | 1 | 中文 | 大专 | 女 ,24 岁以下 | |||
出纳兼文秘 | 040 | 专业类 | 不限 | 1 | 财经 | 大专 | 男 | |||
哈尔滨音乐厅 | 钢琴调律师 | 041 | 专业类 | 社会 | 1 | 调律 | 大专 | 男 | ||
哈市博物馆 | 陈列设计 | 042 | 专业类 | 不限 | 1 | 室内设计 | 大专 | |||
文物管理员 | 043 | 专业类 | 不限 | 1 | 考古及博物馆 | 本科 | ||||
哈尔滨市 城 管局 | 哈市园林科研所 | 植物保护 | 044 | 专业类 | 不限 | 1 | 植保专业 | 统招本科 | 男 | |
园林科研 | 045 | 专业类 | 不限 | 3 | 园林或相关专业 | 统招本科 | 男 | |||
哈市市政工程研究院 | 道桥交通研究 | 046 | 专业类 | 2005 届毕业 | 2 | 道桥及交通相关专业 | 统招本科 | 男 | ||
给排水研究 | 047 | 专业类 | 2005 届毕业 | 2 | 给排水 | 统招本科 | 男 | |||
工程管理 | 048 | 管理类 | 2005 届毕业 | 1 | 工程管理 | 统招本科 | 男 | |||
哈尔滨市 教育局 | 哈市教育研究院 | 英语教研员 | 049 | 专业类 | 社会 | 1 | 英语 | 本科 | 哈市教育系统内中学、教师进修学校在职在编教师、教研员,男 45 周岁以下,女 40 周岁以下有相应的职业资格证书, 10 年以上相应的教学经验,普通话达标 | |
化学教研员 | 050 | 专业类 | 社会 | 1 | 化学 | 本科 | ||||
语文教研员 | 051 | 专业类 | 社会 | 1 | 中文 | 本科 | ||||
文秘 | 052 | 管理类 | 社会 | 1 | 中文 | 本科 | 男 35 周岁以下,有较强文字功底,从事过教育教学工作,有学校德育工作和班主任工作经历 | |||
哈市朝鲜族第一中学 | 专业教师 | 053 | 专业类 | 社会 | 2 | 数学 | 本科 | 男,朝鲜族 , 中教一级职称 | ||
专业教师 | 054 | 专业类 | 社会 | 1 | 政治 | 本科 | ||||
专业教师 | 055 | 专业类 | 社会 | 1 | 音乐(管乐) | 本科 | ||||
专业教师 | 056 | 专业类 | 社会 | 2 | 朝语 | 本科 | ||||
专业教师 | 057 | 专业类 | 社会 | 1 | 地理 | 本科 | ||||
专业教师 | 058 | 专业类 | 社会 | 1 | 体育 | 本科 | ||||
专业教师 | 059 | 专业类 | 社会 | 1 | 日语 | 本科 | ||||
哈尔滨市 体育局 | 哈市夏训中心 | 运动员 | 060 | 专业类 | 应届 | 1 | 运动训练(跨栏) | 统招本科 | 男、经过专业训练 | |
哈市人民体育馆 | 会计 | 061 | 专业类 | 应届 | 1 | 财会及相关专业 | 统招本科 | 女 | ||
哈市体育科研所 | 科研 | 062 | 专业类 | 应届 | 1 | 运动训练 | 统招本科 | |||
科研 | 063 | 专业类 | 应届 | 2 | 人体科学 | 统招本科 | ||||
哈尔滨市 卫生局 | 哈市红十字急救总站 | 后勤管理 | 065 | 管理类 | 2005 年应届 | 1 | 水利水电建筑工程 | 统招大专 | ||
哈市第二医院 | 护理 | 066 | 专业类 | 2005 年应届 | 1 | 护理专业 | 统招中专 | 哈市户口(哈市生源) | ||
哈尔滨市 信息产业局 | 哈市信息中心 | 美工 | 067 | 专业类 | 社会 | 1 | 计算机美术 | 统招本科 | 学士学位 , 本岗工作经验两年以上,男 35 岁以下 | |
哈市人民政府网络 管理服务中心 | 计算机应用 | 068 | 专业类 | 社会 | 1 | 计算机及相关专业 | 统招本科 | 学士学位 , 男, 30 岁以下 | ||
哈市信息化建设 项目管理中心 | 项目管理 | 069 | 专业类 | 应届 | 1 | 计算机、通信 及相关专业 | 统招本科 | 学士学位 | ||
哈尔滨市 地震局 | 延寿地震台 | 监测员 | 070 | 专业类 | 不限 | 2 | 计算机或地球物理、 自动控制、电子信息工程 | 大专 | 限户籍及居住地为延寿县城区,男, 30 岁以下,副科级可放宽至 40 岁 | |
通河地震台 | 监测员 | 071 | 专业类 | 不限 | 3 | 计算机或地球物理、自动控制、电子信息工程 | 大专 | 限户籍及居住地为通河县城区,男, 30 岁以下 | ||
松北区 | 松北区人事局 人才交流中心 | 科员 | 072 | 管理类 | 不限 | 1 | 行政管理、中文 | 统招本科 | 40 周岁以下 | |
松北区社会事业局 科教文化指导中心 (文化市场管理所) | 科员 | 073 | 管理类 | 社会 | 1 | 行政管理或相关专业 | 统招大专 | 40 周岁以下,男 | ||
松北区财政局 农业综合开发办 | 科员 | 074 | 管理类 | 社会 | 1 | 财政金融 | 统招本科 | 35 周岁以下,女 | ||
哈尔滨市 政 府机关局 | 哈市政府幼儿园 | 幼儿教师 | 075 | 专业类 | 不限 | 6 | 幼儿(学前)教育 | 统招中专以上 | 25-26 周岁,女, 中专本市城区常住户口 | |
幼儿教师 | 076 | 专业类 | 不限 | 12 | 幼儿(学前)教育 | 统招中专以上 | 24 周岁,女, 中专本市城区常住户口 | |||
哈尔滨职业技术学院 | 哈职业技术学院 | 教师 | 077 | 专业类 | 不限 | 4 | 数控技术 | 统招本科 | ||
教师 | 078 | 专业类 | 不限 | 3 | 汽车检测(工程) | 统招本科 | ||||
教师 | 079 | 专业类 | 不限 | 1 | 模具设计与制造 | 统招本科 | ||||
教师 | 080 | 专业类 | 不限 | 2 | 机电一体化 | 统招本科 | ||||
教师 | 081 | 专业类 | 不限 | 1 | 电子电工技术 | 统招本科 | ||||
教师 | 082 | 专业类 | 不限 | 2 | 装潢艺术 | 统招本科 | ||||
教师 | 083 | 专业类 | 不限 | 1 | 英语 ( 旅游 ) | 统招本科 | ||||
教师 | 084 | 专业类 | 不限 | 2 | 计算机科学与技术 | 统招本科 | ||||
教师 | 085 | 专业类 | 不限 | 1 | 电子信息工程 (通信工程) | 非师范类统招本科 | ||||
教师 | 086 | 专业类 | 不限 | 1 | 体育教育 (运动训练) | 师范类院校统招本科 | ||||
哈尔滨市 环保局 | 哈市环保科学研究院 | 科员 | 087 | 专业类 | 应届 | 1 | 环保及相关专业 | 研究生 | 硕士学位 | |
088 | 应届 | 2 | 环保及相关专业 | 统招本科 | ||||||
哈尔滨市 科技局 | 哈市国际技术转移服务中心 | 经营人员 | 089 | 管理类 | 社会 | 2 | 不限 | 本科 | 40 岁以下,精通俄语 ,6 级证书 | |
哈尔滨市 农委 | 哈市农业信息中心 | 网络工程师 | 090 | 专业类 | 社会 | 1 | 电子政务 | 本科 | 30 周岁以下,五年以上涉农工作经验, CCNA 认证 | |
网络设计师 | 091 | 专业类 | 社会 | 1 | 电子政务 | 本科 | 30 周岁以下,五年以上涉农工作经验,独立开发大型网站 | |||
哈尔滨市委组织部 | 哈市干部信息管理中心 | 网络管理 | 092 | 专业类 | 社会 | 1 | 计算机 | 统招本科 | 党员,男 | |
团市委 | 哈市团校 | 微机管理 | 093 | 专业类 | 2005 届毕业 | 1 | 计算机 | 统招本科 | ||
教师 | 094 | 专业类 | 2005 届毕业 | 1 | 文科 | 统招本科 | 党员 | |||
哈尔滨市委统战部 | 哈市社会主义学院 | 教员 | 095 | 专业类 | 应届 | 1 | 社会科学类 | 统招本科 | ||
教员 | 096 | 专业类 | 社会 | 1 | 社会科学类 | 本科 | ||||
专业人员 | 097 | 专业类 | 社会 | 1 | 计算机 | 统招本科 | ||||
哈尔滨市 文联 | 哈尔滨文艺杂志社 | 出纳 | 098 | 专业类 | 应届 | 1 | 财会 | 统招本科 | ||
169 |
版权所有 环球360手机版登录 - 环球360手机app下载 我们的位置 您好,您是第位访客