类 别 |
首期 劳动 合同 期限 |
试用期 工资 标准 |
借款安家费发放 | 补贴 |
月收入 总计 | ||
一次性 发放 标准 |
按月 发放 标准 |
||||||
发放 月数 | |||||||
学 士 | 5年 | 1100 | 1200 | 230 | 24 | 60 | 1390 |
硕 士 | 5年 | 2000 | 1500 | 500 | 24 | 60 | 2560 |
序号 | 专业 | 学历 | 职数 |
重庆嘉陵特种装备有限公司: | |||
1 | 弹药工程 | 本科及以上 | 12 |
2 | 火炸药及火工制造 | 本科 | 5 |
3 | 工商(企业)管理 | 本科及以上 | 2 |
4 | 法律 | 本科及以上 | 1 |
5 | 投资经济 | 本科及以上 | 1 |
6 | 营销(商务)策划 | 本科及以上 | 3 |
7 | 工程项目管理 | 本科及以上 | 3 |
8 | 会计学 | 本科及以上 | 2 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团): | |||
1 | 机械设计及自动化 | 本科及以上 | 28 |
2 | 热能与动力工程 | 本科及以上 | 11 |
3 | 车辆工程 | 本科及以上 | 7 |
4 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 5 |
5 | 模具•材料及控制 | 本科 | 1 |
6 | 高分子•表面处理 | 本科 | 1 |
7 | 测控技术与仪器 | 本科 | 1 |
8 | 计量 | 本科 | 1 |
9 | 分析化学 | 本科 | 1 |
10 | 输配电 | 本科 | 1 |
11 | 暖通工程 | 本科 | 1 |
12 | 工商(企业)管理 | 本科及以上 | 2 |
13 | 财务管理(价格) | 本科及以上 | 2 |
14 | 金融与证劵 | 本科及以上 | 1 |
15 | 工业与民用建筑 | 本科 | 1 |
16 | 工程预决算 | 本科及以上 | 1 |
17 | 市场营销 | 本科 | 30 |
18 | 国际金融 | 本科及以上 | 1 |
19 | 涉外会计 | 本科 | 1 |
20 | 物流管理 | 本科 | 1 |
21 | 商务英语 | 本科 | 2 |
22 | 国际贸易 | 本科 | 3 |
重庆亿基科技发展有限公司: | |||
1 | 机械设计及自动化 | 本科 | 1 |
2 | 模具•材料及控制 | 本科 | 1 |
3 | 金属材料及热处理 | 本科 | 2 |
重庆海源摩托车零部件制造有限责任公司: | |||
1 | 机械设计及自动化 | 本科 | 2 |
2 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 1 |
3 | 模具•材料及控制 | 本科 | 2 |
4 | 焊接 | 本科 | 1 |
5 | 高分子•表面处理 | 本科 | 1 |
序号 | 专业 | 学历 | 职数 |
1 | 机械设计及自动化 | 本科及以上 | 31 |
2 | 热能与动力工程 | 本科及以上 | 11 |
3 | 车辆工程 | 本科及以上 | 7 |
4 | 电子•电气自动化 | 本科及以上 | 6 |
5 | 模具•材料及控制 | 本科 | 4 |
6 | 焊接 | 本科 | 1 |
7 | 高分子•表面处理 | 本科 | 2 |
8 | 金属材料及热处理 | 本科 | 2 |
9 | 测控技术与仪器 | 本科 | 1 |
10 | 计量 | 本科 | 1 |
11 | 分析化学 | 本科 | 1 |
12 | 输配电 | 本科 | 1 |
13 | 暖通工程 | 本科 | 1 |
14 | 弹药工程 | 本科及以上 | 12 |
15 | 火炸药及火工制造 | 本科 | 5 |
16 | 工商(企业)管理 | 本科及以上 | 4 |
17 | 法律 | 本科及以上 | 1 |
18 | 投资经济 | 本科及以上 | 1 |
19 | 财务管理(价格) | 本科及以上 | 2 |
20 | 金融与证劵 | 本科及以上 | 1 |
21 | 营销(商务)策划 | 本科及以上 | 3 |
22 | 工程项目管理 | 本科及以上 | 3 |
23 | 工业与民用建筑 | 本科 | 1 |
24 | 工程预决算 | 本科及以上 | 1 |
25 | 市场营销 | 本科 | 30 |
26 | 会计学 | 本科 | 2 |
27 | 国际金融 | 本科及以上 | 1 |
28 | 涉外会计 | 本科 | 1 |
29 | 物流管理 | 本科 | 1 |
30 | 商务英语 | 本科 | 2 |
31 | 国际贸易 | 本科 | 3 |
版权所有 环球360手机版登录 - 环球360手机app下载 我们的位置 您好,您是第位访客